Võlausaldaja | Aeg | Laenu summa | Vanus | Komisjon % | Laenuperiood | Töö aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 COOP PANK INFO | 15 min | 15000 300 - 15000 € TAOTLE | 21 - 75 aastat | 8,9 | 6 - 72 kuud | E-R: 09:00-17:00 L: 09:00-17:00 P: 09:00-17:00 |
5 BONDORA INFO | 5 min | 10000 500 - 10000 € TAOTLE | 18 - 75 aastat | 9 | 3 - 60 kuud | E-R: 00:00-23:00 L: 00:00-23:00 P: 00:00-23:00 |
5 CREDIT24 INFO | 15 min | 4000 50 - 4000 € TAOTLE | 18 - 75 aastat | 44 | 3 - 36 kuud | E-R: 08:00-23:00 L: 08:00-23:00 P: 08:00-23:00 |
5 FERRATUM BANK INFO | 15 min | 3000 1000 - 3000 € TAOTLE | 25 - 70 aastat | 20,01 | 12 - 36 kuud | E-R: 08:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-18:00 |
5 BIGBANK INFO | 1 d | 25000 500 - 25000 € TAOTLE | 20 - 73 aastat | 9 | 12 - 120 kuud | E-R: 08:00-23:00 L: 08:00-23:00 P: 08:00-23:00 |
3.8 RAHA24 INFO | 15 min | 5000 100 - 5000 € TAOTLE | 18 - 75 aastat | 9,9 | 4 - 60 kuud | E-R: 10:00-18:00 L: Suletud P: Suletud |
4.1 TALLINNA HOIU-LAENUÜHISTU INFO | 1 h | 15000 1000 - 15000 € TAOTLE | 18 - 65 aastat | 9 | 12 - 60 kuud | E-R: 24 H L: Suletud P: Suletud |
4.9 CREDITSTAR INFO | 30 min | 5000 50 - 5000 € TAOTLE | 18 - 65 aastat | 45,31 | 1 - 36 kuud | E-R: 09:00-21:00 L: 09:00-21:00 P: 09:00-21:00 |
3.5 TFBANK INFO | 1 d | 10000 500 - 10000 € TAOTLE | 22 - 65 aastat | 9,9 | 12 - 84 kuud | E-R: 08:00-23:00 L: 08:00-23:00 P: 08:00-23:00 |
4.2 SMSRAHA INFO | 15 min | 7500 500 - 7500 € TAOTLE | 18 - 65 aastat | 8 | 3 - 60 kuud | E-R: 24 H L: Suletud P: Suletud |
3.6 LAEN INFO | 10 min | 7500 1000 - 7500 € TAOTLE | 18 - 60 aastat | 4 | 3 - 60 kuud | E-R: 08:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-18:00 |
4.1 SMSMONEY INFO | 1 h | 7500 500 - 7500 € TAOTLE | 18 - 75 aastat | 43 | 3 - 60 kuud | E-R: 08:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-18:00 |
4.1 MONEYZEN INFO | 1 d | 10000 500 - 10000 € TAOTLE | 18 - 75 aastat | 18 | 1 - 84 kuud | E-R: 09:00-17:00 L: 09:00-17:00 P: 09:00-17:00 |
Tarbimislaen nagu ka muud tüüpi laenud, on reguleeritud Eesti Vabariigi eeskirjadega. Iga võlausaldaja, kes tegeleb laenude andmisega, peab selleks saama erilitsentsi või loa. Selliseid teenuseid ei saa pidada ainukeseks viisiks oma finantsprobleemide lahendamiseks ning nende teenuste kasutamisega võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed. Te peate endale selgelt aru andma, et maksekohustuste hilinenud täitmise korral jõustub juriidiline vastutus ja võlausaldajal on õigus nõuda leppetrahvi. Trahvi suurus määratakse vastavalt lepingu tingimustele, kuid see ei saa olla suurem kui on kindlaks määratud laenu sätetes. Võlausaldajal on õigus võlgade sissenõudmine kolmandale isikule üle kanda ja registreerida negatiivne tagaside maksehäireregistrisse, mis kahjustab teie krediidiandmeid ja muudab tulevikus selliste teenuste kasutamise võimatuks ka teistelt võlausaldajatelt. Võtke arvesse, et Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt võite kasutada õigust laenust keelduda. STARCREDi kodulehekülg sisaldab teavet laenuandjate kohta, väljastatud laenude intressimäär ulatub 8.9% -lt kuni 250% -ni aastas. Nende laenuandjate pakutav summa jääb vahemikku 50 kuni 25000 eurot, ja laenu tagasimaksetähtaeg onja laenu tagasimaksetähtaeg kuni 1 kuni 120 kuud. Sellel lehel kuvatud laenuteenused ei ole reklaam ja/või motivatsioon nende teenuste kasutamiseks. Antud kodulehel kuvatav teave on ainult informatiivne. Olge oma otsustes osas mõistlik ja vastutustundlik!
Kuidas laenata 10000 eurot?
Selleks, et kõige soodsamatel tingimustel 10000 eurot laenu võtta on mitmeid võimalusi. Sobiva laenuandja kodulehele läbi meie veebilehe, seejärel saad esitada taotluse ja juba paar minutiga on laenuandjal paar erinevat varianti, mis vastavad sinu maksevõimetele. Nii suurt kiirlaenu või tarbimislaenu võiks võtta kindla eesmärgiga ja mitte lihtsalt raiskamiseks. Laenusummat suuruses 10000 eurot pakuvad laenuandjad tavaliselt nii kiirlaenu, väikelaenu kui tarbimislaenu nime all. Näide: Krediidi kulukuse määr 10.25%, 10000 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 918.75 eurot, kokku: 11025 eurot.